| AGO: | CREDITI 0 (+100) | |
| GRASS: | CREDITI 4 (+100) | |
| LAZZA: | CREDITI 0 (+100) | |
| MASTRO: | CREDITI 2 (+100) | |
| PAB/PIZ: | CREDITI 0 (+100) | |
| PELU: | CREDITI 0 (+100) | |
| PERLO: | CREDITI 15 (+100) | |
| SIMO: | CREDITI 4 (+100) | |
| VINCE: | CREDITI 3 (+100) | |
| VITO: | CREDITI 11 (+100) |
domenica 3 gennaio 2010
Situazione crediti all'apertura del mercato di riparazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento