AGO
Modulo: 4-3-3
Avversario: LAZZA
GRASS
Modulo: 3-5-2
Avversario: MASTRO

LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO

MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
PABLO-PIZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO

PELU
Modulo: 4-5-1
Avversario: VINCE

PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO

SIMO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO

VINCE
Modulo: 4-3-3
Avversario: PELU

VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
Modulo: 4-3-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - AMELIA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 615 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 583 - HAMSIK Marek | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 916 - RICCHIUTI Adrian |
Modulo: 3-5-2
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 377 - GROSSO Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 714 - LODI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 901 - TOTTI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 840 - GHEZZAL Abdelkader | ||||||||||||||||||||||||
| A - 856 - LARRIVEY Joaquin |

LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 321 - POTENZA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 227 - BRANDAO Goncalo Jardim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 652 - PINZI Giampiero | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| A - 877 - OSVALDO Pablo Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 898 - SUCCI Davide |

MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 547 - DATOLO Jesus | ||||||||||||||||||||||||
| C - 600 - LEDESMA Pablo Martin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 909 - ETO'O Samuel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 827 - CRESPO Hernan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 836 - FIGUEROA Luciano |
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 164 - LUPATELLI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - GASTALDELLO Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 595 - LANGELLA Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 890 - PLASMATI Gianvito |

PELU
Modulo: 4-5-1
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - CONSIGLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CONTINI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 704 - ZAPATER Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 526 - BROCCHI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 818 - CASSANO Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - MUTU Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniel |

PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 135 - MANNINGER Alexander | ||||||||||||||||||||||||
| D - 340 - SILVESTRE Matias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 202 - AGOSTINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 529 - CAMORANESI Mauro German | ||||||||||||||||||||||||
| C - 696 - ZANETTI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 571 - FOGGIA Pasquale | ||||||||||||||||||||||||
| A - 902 - TREZEGUET David | ||||||||||||||||||||||||
| A - 867 - MEGGIORINI Riccardo |

SIMO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 342 - STANKEVICIUS Marius | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - DONI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 658 - PULZETTI Nico | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 915 - HUNTELAAR Klaas Jan |

VINCE
Modulo: 4-3-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 356 - ZENONI Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 715 - SNEIJDER Wesley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 508 - ASAMOAH Kwadwo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - PATO Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
| A - 822 - CAVANI Edinson |

VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| P - 153 - STORARI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 312 - PARISI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 285 - LUCARELLI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 609 - MANCINI Amantino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 568 - FINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 857 - LAVEZZI Ezequiel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - FLOCCARI Sergio |



Nessun commento:
Posta un commento