
MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 683 - THIAGO MOTTA | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 909 - ETO'O Samuel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 836 - FIGUEROA Luciano |

PABLO-PIZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 164 - LUPATELLI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 595 - LANGELLA Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 673 - SEEDORF Clarence | ||||||||||||||||||||||||
| C - 504 - AMBROSINI Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 878 - PALACIO Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofor |
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 137 - MIRANTE Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 342 - STANKEVICIUS Marius | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| D - 279 - KOLAROV Aleksandar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 591 - JOVETIC Stevan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 658 - PULZETTI Nico | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |

VINCE
Modulo: 4-3-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 356 - ZENONI Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 679 - STANKOVIC Dejan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 508 - ASAMOAH Kwadwo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| A - 805 - AMAURI Carvalho De Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - PATO Alexandre |
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 268 - GARICS Gyorgy | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 285 - LUCARELLI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 584 - INLER Gokan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 571 - FOGGIA Pasquale | ||||||||||||||||||||||||
| C - 609 - MANCINI Amantino | ||||||||||||||||||||||||
| A - 857 - LAVEZZI Ezequiel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 802 - ACQUAFRESCA Robert |
PERLO
Modulo: 4-3-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 151 - SORRENTINO Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 298 - MEXES Philippe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 529 - CAMORANESI Mauro German | ||||||||||||||||||||||||
| C - 696 - ZANETTI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 643 - PALLADINO Raffaele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 568 - FINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 902 - TREZEGUET David | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Josè Ignacio |
PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 105 - AVRAMOV Vlada | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 292 - MANFREDINI Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CONTINI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| C - 704 - ZAPATER Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 551 - DESSENA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 526 - BROCCHI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniele |
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 321 - POTENZA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 263 - FICAGNA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | ||||||||||||||||||||||||
| C - 576 - GAZZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| A - 877 - OSVALDO Pablo Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira |
GRASS
Modulo: 4-4-2
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 120 - DONI Alexander Marangao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 676 - SISSOKO Mohamed | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 502 - ALMIRON Sergio Bernardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 714 - LODI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 901 - TOTTI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 840 - GHEZZAL Abdelkader | ||||||||||||||||||||||||
| A - 875 - OKAKA Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 845 - HERNANDEZ Abel |
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 354 - ZAURI Luciano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 277 - KJAER Simon | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRESCIANO Mark | ||||||||||||||||||||||||
| C - 539 - CONTI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 913 - CRUZ Julio Ricardo |






Nessun commento:
Posta un commento