SIMO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA Avversario in Coppa: GRASS
VINCE
Modulo: 4-3-3
Avversario: MASTRO Avversario in Coppa: AGO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA Avversario in Coppa: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 372 - ZACCARDO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 342 - STANKEVICIUS Marius | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 596 - LANZAFAME Davide | ||||||||||||||||||||||||
| C - 658 - PULZETTI Nico | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 915 - HUNTELAAR Klaas Jan |
Modulo: 4-3-3
Avversario: MASTRO Avversario in Coppa: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 356 - ZENONI Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 508 - ASAMOAH Kwadwo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| C - 563 - FELIPE MELO de Carvalho | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - PATO Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
| A - 822 - CAVANI Edinson |
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO Avversario in Coppa: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BURDISSO Nicolas Andres | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - LUCIANO Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 582 - GUBERTI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 714 - LODI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 840 - GHEZZAL Abdelkader | ||||||||||||||||||||||||
| A - 875 - OKAKA Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 845 - HERNANDEZ Abel |
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 321 - POTENZA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 263 - FICAGNA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | ||||||||||||||||||||||||
| C - 576 - GAZZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| A - 877 - OSVALDO Pablo Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 898 - SUCCI Davide | ||||||||||||||||||||||||
| A - 896 - SANCHEZ Alexis |
Modulo: 3-4-3
Avversario in Coppa: PELU
|
| ||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | |||||||||||||||||||||||||
| D - 321 - POTENZA Alessandro | |||||||||||||||||||||||||
| D - 263 - FICAGNA Daniele | |||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | |||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | |||||||||||||||||||||||||
| C - 576 - GAZZI Alessandro | |||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | |||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | |||||||||||||||||||||||||
| A - 877 - OSVALDO Pablo Daniel | |||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira | |||||||||||||||||||||||||
| A - 898 - SUCCI Davide | |||||||||||||||||||||||||
| A - 896 - SANCHEZ Alexis |
PABLO-PIZZA
Modulo: 4-4-2
Avversario: SIMO Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 164 - LUPATELLI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 311 - PAPASTATHOPOULOS Sokratis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - GASTALDELLO Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 595 - LANGELLA Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 673 - SEEDORF Clarence | ||||||||||||||||||||||||
| A - 878 - PALACIO Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 809 - BAPTISTA Julio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio |
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU Avversario: RIPOSA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 151 - SORRENTINO Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 298 - MEXES Philippe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 529 - CAMORANESI Mauro German | ||||||||||||||||||||||||
| C - 696 - ZANETTI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 643 - PALLADINO Raffaele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 902 - TREZEGUET David | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo |
AGO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 352 - ZAMBROTTA Gianluca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 539 - CONTI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 891 - QUAGLIARELLA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin |
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA Avversario: RIPOSA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 312 - PARISI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 322 - RADU Stefan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 571 - FOGGIA Pasquale | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 609 - MANCINI Amantino | ||||||||||||||||||||||||
| A - 857 - LAVEZZI Ezequiel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - FLOCCARI Sergio |
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - ROSSI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 573 - GALLOPPA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 547 - DATOLO Jesus | ||||||||||||||||||||||||
| C - 600 - LEDESMA Pablo Martin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 909 - ETO'O Samuel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 836 - FIGUEROA Luciano |
PELU
Modulo: 3-5-2
Avversario: PERLO Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - CONSIGLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CONTINI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 221 - BOCCHETTI Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| C - 704 - ZAPATER Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 551 - DESSENA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 818 - CASSANO Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 855 - KUTUZOV Vitali | ||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniele |










Nessun commento:
Posta un commento