SIMO
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| P - 167 - ROMA Flavio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 303 - MORETTI Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 354 - ZAURI Luciano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 342 - STANKEVICIUS Marius | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 516 - BIABIANY Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 714 - LODI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 915 - HUNTELAAR Klaas Jan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 117 - DE SANCTIS Morgan | ||||||||||||||||||||||||
| P - 127 - IEZZO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 213 - BALZARETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 615 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 674 - SEMIOLI Franco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 568 - FINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| A - 830 - DEL PIERO Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo |
PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
|
| ||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||||||
| P - 105 - AVRAMOV Vlada | |||||||||||||||||||||||||
| D - 246 - CRISCITO Domenico | |||||||||||||||||||||||||
| D - 292 - MANFREDINI Thomas | |||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CONTINI Matteo | |||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | |||||||||||||||||||||||||
| D - 302 - MORERO Santiago | |||||||||||||||||||||||||
| C - 704 - ZAPATER Alberto | |||||||||||||||||||||||||
| C - 670 - SANTANA Mario Alberto | |||||||||||||||||||||||||
| C - 614 - MARCHIONNI Marco | |||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | |||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniele |
AGO
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 520 - BOGLIACINO Mariano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 897 - SUAZO David |
GRASS
Modulo: 4-5-1
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 130 - JULIO SERGIO Bertagnolli | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 901 - TOTTI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 856 - LARRIVEY Joaquin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 845 - HERNANDEZ Abel |
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 260 - FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 226 - BOVO Cesare | ||||||||||||||||||||||||
| D - 263 - FICAGNA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 652 - PINZI Giampiero | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| C - 637 - NOCERINO Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 833 - DI VAIO Marco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira |
MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 317 - PERTICONE Romano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 547 - DATOLO Jesus | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 826 - CORRADI Bernardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 836 - FIGUEROA Luciano |
PABLO-PIZZA
Modulo: 4-3-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 107 - BIZZARRI Benjamin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 310 - PACI Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 323 - RAGGI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 715 - SNEIJDER Wesley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 564 - FERREIRA PINTO Adriano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| A - 802 - ACQUAFRESCA Robert | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofor |
VINCE
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 356 - ZENONI Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 574 - GARGANO Walter | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - TISSONE Fernando | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| A - 880 - PANDEV Goran | ||||||||||||||||||||||||
| A - 890 - PLASMATI Gianvito |
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - MARCHETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 268 - GARICS Gyorgy | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 570 - FLAMINI Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 609 - MANCINI Amantino | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andres | ||||||||||||||||||||||||
| A - 813 - BOGDANI Erjon |










Nessun commento:
Posta un commento