Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 354 - ZAURI Luciano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 718 - DZEMAILI Blerim | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - GUARENTE Tiberio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 814 - BORRIELLO Marco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
AGO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 279 - KOLAROV Aleksandar | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 535 - CIGARINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 898 - SUCCI Davide | ||||||||||||||||||||||||
| A - 897 - SUAZO David |
PABLO-PIZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 107 - BIZZARRI Benjamin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 311 - PAPASTATHOPOULOS Sokratis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - DAINELLI Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 564 - FERREIRA PINTO Adriano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - ARNAUTOVIC Marko | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofor |
PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 127 - IEZZO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 347 - THIAGO SILVA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 615 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 674 - SEMIOLI Franco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| A - 830 - DEL PIERO Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| A - 913 - CRUZ Julio Ricardo |
GRASS

LAZZA

MASTRO

PELU

VINCE

VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - GASTALDELLO Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 676 - SISSOKO Mohamed | ||||||||||||||||||||||||
| C - 582 - GUBERTI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 502 - ALMIRON Sergio Bernardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 845 - HERNANDEZ Abel |

LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 166 - BENUSSI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 321 - POTENZA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 263 - FICAGNA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 289 - MAICON Douglas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 576 - GAZZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 518 - BIONDINI Davide | ||||||||||||||||||||||||
| C - 658 - PULZETTI Nico | ||||||||||||||||||||||||
| A - 877 - OSVALDO Pablo Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira |

MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 317 - PERTICONE Romano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 683 - THIAGO MOTTA | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 600 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 826 - CORRADI Bernardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 836 - FIGUEROA Luciano |

PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 105 - AVRAMOV Vlada | ||||||||||||||||||||||||
| D - 232 - CANNAVARO Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 282 - LEGROTTAGLIE Nicola | ||||||||||||||||||||||||
| D - 292 - MANFREDINI Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| C - 551 - DESSENA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 526 - BROCCHI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 670 - SANTANA Mario Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniele |

VINCE
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 356 - ZENONI Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 508 - ASAMOAH Kwadwo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| A - 809 - BAPTISTA Julio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 880 - PANDEV Goran |

VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - MARCHETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 312 - PARISI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 285 - LUCARELLI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 570 - FLAMINI Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
| C - 609 - MANCINI Amantino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andres | ||||||||||||||||||||||||
| A - 858 - LUCARELLI Cristiano |




Nessun commento:
Posta un commento