Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 250 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 354 - ZAURI Luciano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 516 - BIABIANY Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 624 - MESTO Giandomenico | ||||||||||||||||||||||||
| A - 814 - BORRIELLO Marco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
VINCE
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 157 - VIVIANO Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 508 - ASAMOAH Kwadwo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| A - 880 - PANDEV Goran | ||||||||||||||||||||||||
| A - 890 - PLASMATI Gianvit |
AGO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO
GRASS
Modulo: 4-4-2
Avversario: LAZZA
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
PABLO-PIZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO

PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 335 - SANTON Davide | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - BELLINI Gianpaolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 520 - BOGLIACINO Mariano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 898 - SUCCI David |
Modulo: 4-4-2
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 130 - JULIO SERGIO Bertagnolli | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - GASTALDELLO Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 582 - GUBERTI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 502 - ALMIRON Sergio Bernardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 870 - MILITO Diego | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 856 - LARRIVEY Joaquin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 845 - HERNANDEZ Abel |
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 220 - BIAVA Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 260 - FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 263 - FICAGNA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 576 - GAZZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| C - 637 - NOCERINO Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 877 - OSVALDO Pablo Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira |
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 317 - PERTICONE Romano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 683 - THIAGO MOTTA | ||||||||||||||||||||||||
| C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 600 - LEDESMA Pablo Martin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 909 - ETO'O Samuel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 838 - FLORO FLORES Antonio |
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 107 - BIZZARRI Benjamin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CASSETTI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 310 - PACI Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 323 - RAGGI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 564 - FERREIRA PINTO Adriano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 878 - PALACIO Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofo |
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 105 - AVRAMOV Vlada | ||||||||||||||||||||||||
| D - 282 - LEGROTTAGLIE Nicola | ||||||||||||||||||||||||
| D - 292 - MANFREDINI Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CONTINI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| C - 503 - ALVAREZ Edgar Antony | ||||||||||||||||||||||||
| C - 526 - BROCCHI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 670 - SANTANA Mario Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniele |

PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 127 - IEZZO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 225 - BONUCCI Leonardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 615 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 674 - SEMIOLI Franco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| A - 830 - DEL PIERO Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Josè Ignacio |
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - MARCHETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 312 - PARISI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 570 - FLAMINI Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
| C - 571 - FOGGIA Pasquale | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| A - 858 - LUCARELLI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andres |







Nessun commento:
Posta un commento