SIMO
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
D - 303 - MORETTI Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
D - 372 - ZACCARDO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
C - 516 - BIABIANY Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
C - 714 - LODI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
A - 920 - POZZI Nicola | ||||||||||||||||||||||||
A - 849 - INZAGHI Filippo |
AGO
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
D - 352 - ZAMBROTTA Gianluca | ||||||||||||||||||||||||
D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
C - 545 - D'AGOSTINO Gaetano | ||||||||||||||||||||||||
C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
A - 898 - SUCCI Davide |
GRASS
Modulo: 3-5-2
Modulo: 3-5-2
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BURDISSO Nicolas Andres | ||||||||||||||||||||||||
D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
C - 676 - SISSOKO Mohamed | ||||||||||||||||||||||||
C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
A - 901 - TOTTI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
A - 811 - BELLUCCI Claudio | ||||||||||||||||||||||||
A - 856 - LARRIVEY Joaquin |
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
D - 260 - FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | ||||||||||||||||||||||||
D - 263 - FICAGNA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
D - 227 - BRANDAO Goncalo Jardim | ||||||||||||||||||||||||
C - 680 - TADDEI Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||
C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
A - 873 - NENE' Anderson Miguel | ||||||||||||||||||||||||
A - 893 - REGINALDO Ferreira |
MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
D - 317 - PERTICONE Romano | ||||||||||||||||||||||||
C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
C - 687 - VALIANI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
A - 808 - BALOTELLI Mario | ||||||||||||||||||||||||
A - 836 - FIGUEROA Luciano |
PABLO-PIZZA
Modulo: 4-4-2
Modulo: 4-4-2
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 102 - AMELIA Marco | ||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CASSETTI Marco | ||||||||||||||||||||||||
D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
D - 323 - RAGGI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
C - 715 - SNEIJDER Wesley | ||||||||||||||||||||||||
C - 641 - PADALINO Marco | ||||||||||||||||||||||||
C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
C - 564 - FERREIRA PINTO Adriano | ||||||||||||||||||||||||
C - 501 - ABATE Ignazio | ||||||||||||||||||||||||
A - 802 - ACQUAFRESCA Robert | ||||||||||||||||||||||||
A - 871 - MORIMOTO Takayuki | ||||||||||||||||||||||||
A - 874 - OBINNA Victor Nsofor |
PELU
Modulo: 3-4-3
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 105 - AVRAMOV Vlada | ||||||||||||||||||||||||
D - 246 - CRISCITO Domenico | ||||||||||||||||||||||||
D - 292 - MANFREDINI Thomas | ||||||||||||||||||||||||
D - 243 - CONTINI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
D - 302 - MORERO Santiago | ||||||||||||||||||||||||
C - 704 - ZAPATER Alberto | ||||||||||||||||||||||||
C - 526 - BROCCHI Christian | ||||||||||||||||||||||||
C - 670 - SANTANA Mario Alberto | ||||||||||||||||||||||||
A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
A - 892 - RAGATZU Daniele |
PERLO
Modulo: 4-3-3
Modulo: 4-3-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 117 - DE SANCTIS Morgan | ||||||||||||||||||||||||
P - 127 - IEZZO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
D - 213 - BALZARETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
C - 615 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||
C - 690 - VERGASSOLA Simone | ||||||||||||||||||||||||
C - 674 - SEMIOLI Franco | ||||||||||||||||||||||||
C - 568 - FINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
A - 830 - DEL PIERO Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
A - 846 - IAQUINTA Vincenzo |
VINCE
Modulo: 3-4-3
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
P - 157 - VIVIANO Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
D - 356 - ZENONI Cristian | ||||||||||||||||||||||||
C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
C - 685 - TISSONE Fernando | ||||||||||||||||||||||||
C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
A - 880 - PANDEV Goran | ||||||||||||||||||||||||
A - 842 - GRANOCHE Pablo |
VITO
Modulo: 3-4-3
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 268 - GARICS Gyorgy | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 313 - PASQUAL Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 570 - FLAMINI Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
| C - 571 - FOGGIA Pasquale | ||||||||||||||||||||||||
| C - 621 - MAURI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| A - 894 - ROCCHI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andres |











