GRASS
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO Avversario in Coppa: VITO
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO Avversario in Coppa: SIMO

MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS

PABLO-PIZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO

PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
SIMO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO Avversario in Coppa: LAZZA
VINCE
Modulo: 3-5-2
Avversario: PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO Avversario in Coppa: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| C - 676 - SISSOKO Mohamed | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - LUCIANO Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 871 - MORIMOTO Takayuki | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO Avversario in Coppa: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 145 - RUBINHO Fernando Moedim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 220 - BIAVA Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 358 - ZIEGLER Reto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 652 - PINZI Giampiero | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - DONI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 852 - JEDA Capucho Neves | ||||||||||||||||||||||||
| A - 927 - GIMENEZ Henry Damian |

MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - ROSSI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 689 - VARGAS Juan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 802 - ACQUAFRESCA Robert | ||||||||||||||||||||||||
| A - 925 - ABBRUSCATO Elvis |

PABLO-PIZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - AGAZZI Micheal | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - DAINELLI Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 323 - RAGGI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| C - 501 - ABATE Ignazio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - BECKHAM David | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - TAVANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 895 - RONALDINHO Ronaldo de Assis Moreira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele |

PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - BUFFON Gianluigi | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 213 - BALZARETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 653 - PIRLO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 598 - LAZZARI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 616 - MARCOLINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Josè Ignacio |
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO Avversario in Coppa: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - ARONICA Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| D - 336 - SARDO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - GUARENTE Tiberio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - DOSSENA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
Modulo: 3-5-2
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - DINIZ PLONIO Paixao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - ESPOSITO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 742 - HITZLSPERGER Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - JAJALO Mato | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - PATO Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
| A - 931 - CHEVANTON Javier Ernesto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 822 - CAVANI Edinso |
AGO
Modulo: 4-3-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - AMELIA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 277 - KJAER Simon | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - BELLINI Gianpaolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - D'AGOSTINO Gaetano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRESCIANO Mark | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 913 - CRUZ Julio Ricardo |
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - MUNTARI Sulley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - GEIJO Alexandre |
Modulo: 3-4-3
Avversario in Coppa: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - MUNTARI Sulley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - GEIJO Alexandre |





Nessun commento:
Posta un commento