
AGO
Modulo: 4-3-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - AMELIA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 615 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - D'AGOSTINO Gaetano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRESCIANO Mark | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 907 - ZARATE Mauro Matias | ||||||||||||||||||||||||
| A - 808 - BALOTELLI Mari |

GRASS
Modulo: 3-5-2
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 120 - DONI Alexander Marangao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 298 - MEXES Philippe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 655 - PIZARRO David Marcelo Cortes | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - LUCIANO Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 901 - TOTTI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 871 - MORIMOTO Takayuki | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 150 - SIRIGU Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| D - 260 - FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 358 - ZIEGLER Reto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - DONI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 513 - BENTIVOGLIO Simone | ||||||||||||||||||||||||
| A - 896 - SANCHEZ Alexis | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andres |
Modulo: 3-5-2
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - ROSSI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 689 - VARGAS Juan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - TISSONE Fernando | ||||||||||||||||||||||||
| A - 810 - BARRETO De Souza Paulo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 802 - ACQUAFRESCA Robert | ||||||||||||||||||||||||
| A - 925 - ABBRUSCATO Elvis |
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - AGAZZI Micheal | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - DAINELLI Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| C - 564 - FERREIRA PINTO Adriano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - BECKHAM David | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - TAVANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele |
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - CONSIGLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 302 - MORERO Santiago | ||||||||||||||||||||||||
| C - 548 - DE ROSSI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 614 - MARCHIONNI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 686 - VALDES Jaime Andres Zapata | ||||||||||||||||||||||||
| C - 736 - LJAJIC Adem | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - MUTU Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 900 - TIRIBOCCHI Simone |
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - BUFFON Gianluigi | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 211 - ASTORI Davide | ||||||||||||||||||||||||
| C - 690 - VERGASSOLA Simone | ||||||||||||||||||||||||
| C - 539 - CONTI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Josè Ignacio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 867 - MEGGIORINI Riccardo |
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 119 - DIDA Nelson De Jesus Silva | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 242 - COMOTTO Gianluca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - ARONICA Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| C - 611 - MANNINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - GUARENTE Tiberio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - DOSSENA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 293 - MANTOVANI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - DINIZ PLONIO Paixao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - ESPOSITO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 680 - TADDEI Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 742 - HITZLSPERGER Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - JAJALO Mato | ||||||||||||||||||||||||
| A - 805 - AMAURI Carvalho De Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 911 - BOJINOV Valeri |
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 322 - RADU Stefan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - MUNTARI Sulley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - GEIJO Alexandre |








Nessun commento:
Posta un commento