RISULTATI
Coppa
Coppa
Semifinali - Andata | ||||||||||
|
Ritorno l'11-04-2010
Semifinali - Andata | ||||||||||
|
Giornata: 29^ (31^ Serie A) | |||||||||||||||||||||||||
|
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| GRASS | 58 | 2083.5 | 29 | 17 | 7 | 5 | 47 | 23 | 24 |
| PERLO | 51 | 2082.5 | 29 | 13 | 12 | 4 | 44 | 29 | 15 |
| LAZZA | 47 | 2022.5 | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 28 | 8 |
| SIMO | 42 | 2042.0 | 29 | 10 | 12 | 7 | 40 | 33 | 7 |
| MASTRO | 40 | 1998.5 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 33 | 0 |
| VITO | 36 | 2027.5 | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 | 38 | -6 |
| PELU | 35 | 1939.0 | 29 | 10 | 6 | 13 | 22 | 31 | -9 |
| VINCE | 32 | 1974.0 | 29 | 7 | 11 | 11 | 26 | 35 | -9 |
| AGO | 27 | 1909.0 | 29 | 7 | 6 | 16 | 18 | 32 | -14 |
| PABLO-PIZZA | 21 | 1904.5 | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 36 | -16 |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| C - 676 - SISSOKO Mohamed | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - LUCIANO Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 871 - MORIMOTO Takayuki | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 145 - RUBINHO Fernando Moedim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 220 - BIAVA Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 358 - ZIEGLER Reto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 652 - PINZI Giampiero | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - DONI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 852 - JEDA Capucho Neves | ||||||||||||||||||||||||
| A - 927 - GIMENEZ Henry Damian |

|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - ROSSI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 689 - VARGAS Juan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 802 - ACQUAFRESCA Robert | ||||||||||||||||||||||||
| A - 925 - ABBRUSCATO Elvis |

|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - AGAZZI Micheal | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - DAINELLI Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 323 - RAGGI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| C - 501 - ABATE Ignazio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - BECKHAM David | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - TAVANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 895 - RONALDINHO Ronaldo de Assis Moreira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele |

|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - BUFFON Gianluigi | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 213 - BALZARETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 653 - PIRLO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 598 - LAZZARI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 616 - MARCOLINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Josè Ignacio |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - ARONICA Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| D - 336 - SARDO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - GUARENTE Tiberio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - DOSSENA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - DINIZ PLONIO Paixao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - ESPOSITO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 742 - HITZLSPERGER Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - JAJALO Mato | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - PATO Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
| A - 931 - CHEVANTON Javier Ernesto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 822 - CAVANI Edinso |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - AMELIA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 277 - KJAER Simon | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - BELLINI Gianpaolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - D'AGOSTINO Gaetano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRESCIANO Mark | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 913 - CRUZ Julio Ricardo |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - MUNTARI Sulley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - GEIJO Alexandre |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - MUNTARI Sulley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - GEIJO Alexandre |
Giornata: 28^ (30^ Serie A) | |||||||||||||||||||||||||
|
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| GRASS | 55 | 1998.5 | 28 | 16 | 7 | 5 | 43 | 23 | 20 |
| PERLO | 48 | 2009.0 | 28 | 12 | 12 | 4 | 42 | 28 | 14 |
| LAZZA | 47 | 1961.5 | 28 | 12 | 11 | 5 | 36 | 27 | 9 |
| SIMO | 42 | 1973.5 | 28 | 10 | 12 | 6 | 39 | 31 | 8 |
| MASTRO | 40 | 1937.5 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 29 | 4 |
| VITO | 36 | 1875.5 | 28 | 10 | 6 | 12 | 22 | 30 | -8 |
| PELU | 34 | 1959.5 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 38 | -7 |
| VINCE | 31 | 1909.0 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 |
| AGO | 24 | 1838.5 | 28 | 6 | 6 | 16 | 17 | 32 | -15 |
| PABLO-PIZZA | 18 | 1838.5 | 28 | 3 | 9 | 16 | 19 | 36 | -17 |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 119 - DIDA Nelson De Jesus Silva | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - ARONICA Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| D - 336 - SARDO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - GUARENTE Tiberio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 656 - POLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - DOSSENA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 120 - DONI Alexander Marangao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 275 - JUAN Silveira dos Santos | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - LUCIANO Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| C - 629 - MODESTO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 901 - TOTTI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 871 - MORIMOTO Takayuki | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - ROSSI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 715 - SNEIJDER Wesley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 689 - VARGAS Juan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 802 - ACQUAFRESCA Robert | ||||||||||||||||||||||||
| A - 925 - ABBRUSCATO Elvis |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - AGAZZI Micheal | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 311 - PAPASTATHOPOULOS Sokratis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - DAINELLI Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - BECKHAM David | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - TAVANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 157 - VIVIANO Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - DINIZ PLONIO Paixao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - ESPOSITO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 679 - STANKOVIC Dejan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 742 - HITZLSPERGER Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - JAJALO Mato | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - PATO Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
| A - 898 - SUCCI Davide |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 145 - RUBINHO Fernando Moedim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 220 - BIAVA Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | ||||||||||||||||||||||||
| D - 358 - ZIEGLER Reto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - DONI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 602 - LIVERANI Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 896 - SANCHEZ Alexis |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 313 - PASQUAL Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - MUNTARI Sulley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - FLOCCARI Sergio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 117 - DE SANCTIS Morgan | ||||||||||||||||||||||||
| P - 127 - IEZZO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - BELLINI Gianpaolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - D'AGOSTINO Gaetano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRESCIANO Mark | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 808 - BALOTELLI Mario |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - BUFFON Gianluigi | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 340 - SILVESTRE Matias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 529 - CAMORANESI Mauro German | ||||||||||||||||||||||||
| C - 616 - MARCOLINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Josè Ignacio |
Giornata: 27^ (29^ Serie A) | |||||||||||||||||||||||||
|
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| GRASS | 52 | 1921.0 | 27 | 15 | 7 | 5 | 41 | 23 | 18 |
| PERLO | 47 | 1945.5 | 27 | 12 | 11 | 4 | 42 | 28 | 14 |
| LAZZA | 46 | 1891.5 | 27 | 12 | 10 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| SIMO | 41 | 1909.0 | 27 | 10 | 11 | 6 | 39 | 31 | 8 |
| MASTRO | 37 | 1857.5 | 27 | 10 | 7 | 10 | 30 | 29 | 1 |
| VITO | 35 | 1809.0 | 27 | 10 | 5 | 12 | 21 | 29 | -8 |
| PELU | 33 | 1896.0 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 38 | -7 |
| VINCE | 31 | 1849.0 | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 31 | -5 |
| AGO | 24 | 1777.5 | 27 | 6 | 6 | 15 | 17 | 30 | -13 |
| PABLO-PIZZA | 17 | 1773.0 | 27 | 3 | 8 | 16 | 19 | 36 | -17 |
Il blog del fantacalcio più appassionante di Pesaro. Giunto alla sesta edizione, stagione calcistica 2009-2010