AGO
Modulo: 3-5-2
Avversario: PERLO
GRASS
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
MASTRO
Modulo: 4-3-3
Avversario: VITO
PABLO-PIZZA
Modulo: 4-3-3
Avversario: VINCE
PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
SIMO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
VINCE
Modulo: 3-5-2
Avversario: PABLO-PIZZA
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
Modulo: 3-5-2
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - BUFFON Gianluigi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 335 - SANTON Davide | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 536 - CODREA Paul Costantin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 907 - ZARATE Mauro Matias | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 898 - SUCCI David |
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 275 - JUAN Silveira dos Santos | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 676 - SISSOKO Mohamed | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 582 - GUBERTI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 845 - HERNANDEZ Abel |
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 321 - POTENZA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 263 - FICAGNA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - DONI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| A - 832 - DI NATALE Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 864 - MASCARA Giusepp |
Modulo: 4-3-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 687 - VALIANI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 547 - DATOLO Jesus | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 826 - CORRADI Bernardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 836 - FIGUEROA Luciano |
Modulo: 4-3-3
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - AMELIA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 239 - CHIELLINI Giorgio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 311 - PAPASTATHOPOULOS Sokratis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| C - 715 - SNEIJDER Wesley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 591 - JOVETIC Stevan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 595 - LANGELLA Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - TAVANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - ARNAUTOVIC Marko | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofo |
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 105 - AVRAMOV Vlada | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CONTINI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| C - 704 - ZAPATER Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 503 - ALVAREZ Edgar Antony | ||||||||||||||||||||||||
| C - 526 - BROCCHI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniel |
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 151 - SORRENTINO Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| P - 127 - IEZZO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 347 - THIAGO SILVA | ||||||||||||||||||||||||
| D - 298 - MEXES Philippe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 529 - CAMORANESI Mauro German | ||||||||||||||||||||||||
| C - 690 - VERGASSOLA Simone | ||||||||||||||||||||||||
| C - 643 - PALLADINO Raffaele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Josè Ignacio |
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 137 - MIRANTE Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 354 - ZAURI Luciano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 516 - BIABIANY Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 672 - SCULLI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| A - 915 - HUNTELAAR Klaas Jan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 896 - SANCHEZ Alexis |
Modulo: 3-5-2
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 333 - SAMUEL Walter | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| A - 857 - LAVEZZI Ezequiel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 880 - PANDEV Goran | ||||||||||||||||||||||||
| A - 890 - PLASMATI Gianvito |
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - MARCHETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 273 - GRYGERA Zdenek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 313 - PASQUAL Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 626 - MILANETTO Omar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 609 - MANCINI Amantino | ||||||||||||||||||||||||
| A - 858 - LUCARELLI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 813 - BOGDANI Erjon |










Nessun commento:
Posta un commento