AGO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
GRASS
Modulo: 3-5-2
Avversario: SIMO
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO

MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
PABLO-PIZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
SIMO
Modulo: 3-5-2
Avversario: GRASS
VINCE
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 335 - SANTON Davide | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - BELLINI Gianpaolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRESCIANO Mark | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 897 - SUAZO David |
Modulo: 3-5-2
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 283 - LICHTSTEINER Stephan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - LUCIANO Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 869 - MICCOLI Fabrizio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 875 - OKAKA Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 845 - HERNANDEZ Abel |
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 289 - MAICON Douglas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 260 - FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 321 - POTENZA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - DONI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 680 - TADDEI Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| A - 877 - OSVALDO Pablo Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreir |

MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 286 - LUCCHINI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - ROSSI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 644 - PALOMBO Angelo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 826 - CORRADI Bernardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 836 - FIGUEROA Luciano |
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 138 - MUSLERA Fernando | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 311 - PAPASTATHOPOULOS Sokratis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CASSETTI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| C - 715 - SNEIJDER Wesley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 595 - LANGELLA Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - TAVANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - ARNAUTOVIC Marko | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofo |
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - CONSIGLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 292 - MANFREDINI Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CONTINI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| C - 503 - ALVAREZ Edgar Antony | ||||||||||||||||||||||||
| C - 526 - BROCCHI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 614 - MARCHIONNI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniel |
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 151 - SORRENTINO Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| P - 127 - IEZZO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 225 - BONUCCI Leonardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 696 - ZANETTI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 674 - SEMIOLI Franco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 913 - CRUZ Julio Ricardo |
Modulo: 3-5-2
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 137 - MIRANTE Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 354 - ZAURI Luciano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 342 - STANKEVICIUS Marius | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 714 - LODI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 896 - SANCHEZ Alexis | ||||||||||||||||||||||||
| A - 849 - INZAGHI Filippo |
Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - TISSONE Fernando | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| A - 880 - PANDEV Goran | ||||||||||||||||||||||||
| A - 890 - PLASMATI Gianvito |
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - MARCHETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 313 - PASQUAL Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 570 - FLAMINI Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
| C - 563 - FELIPE MELO de Carvalho | ||||||||||||||||||||||||
| C - 621 - MAURI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 858 - LUCARELLI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 813 - BOGDANI Erjon |









Nessun commento:
Posta un commento