VINCE
Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 157 - VIVIANO Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - DINIZ PLONIO Paixao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CASSETTI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 359 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - ESPOSITO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 687 - VALIANI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 517 - BIAGIANTI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - JAJALO Mato | ||||||||||||||||||||||||
| A - 931 - CHEVANTON Javier Ernesto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 833 - DI VAIO Marco |
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 322 - RADU Stefan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 609 - MANCINI Amantino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 530 - CANDREVA Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 816 - CALAIO' Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor |
PABLO-PIZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - MARCHETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - GASTALDELLO Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 259 - FAVALLI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 574 - GARGANO Walter | ||||||||||||||||||||||||
| C - 673 - SEEDORF Clarence | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 930 - TONI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele |
AGO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 117 - DE SANCTIS Morgan | ||||||||||||||||||||||||
| P - 127 - IEZZO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - BELLINI Gianpaolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 352 - ZAMBROTTA Gianluca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - D'AGOSTINO Gaetano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 916 - RICCHIUTI Adrian |
SIMO
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 137 - MIRANTE Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 303 - MORETTI Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - ARONICA Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| C - 738 - JIMENEZ Luis Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 656 - POLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - DOSSENA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 933 - KEIRRISON |
MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - ROSSI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 317 - PERTICONE Romano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 576 - GAZZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - TISSONE Fernando | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 818 - CASSANO Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 925 - ABBRUSCATO Elvis |
PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - CONSIGLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 292 - MANFREDINI Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 302 - MORERO Santiago | ||||||||||||||||||||||||
| C - 551 - DESSENA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 503 - ALVAREZ Edgar Antony | ||||||||||||||||||||||||
| C - 670 - SANTANA Mario Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 736 - LJAJIC Adem | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - MUTU Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 803 - ADAILTON Bolzan Martins |
GRASS
Modulo: 5-3-2
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 130 - JULIO SERGIO Bertagnolli | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BURDISSO Nicolas Andres | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 582 - GUBERTI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 631 - MONTOLIVO Riccardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 629 - MODESTO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 901 - TOTTI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 840 - GHEZZAL Abdelkader | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 166 - BENUSSI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 295 - MASIELLO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| C - 518 - BIONDINI Davide | ||||||||||||||||||||||||
| C - 637 - NOCERINO Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira | ||||||||||||||||||||||||
| A - 852 - JEDA Capucho Neves |
PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 151 - SORRENTINO Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 340 - SILVESTRE Matias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 225 - BONUCCI Leonardo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 377 - GROSSO Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 529 - CAMORANESI Mauro German | ||||||||||||||||||||||||
| C - 643 - PALLADINO Raffaele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 626 - MILANETTO Omar | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 819 - CASTILLO Josè Ignacio |










Nessun commento:
Posta un commento