AGO
Modulo: 3-5-2
Avversario: LAZZA

GRASS
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO

LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
MASTRO
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS

PABLO-PIZZA
Modulo: 4-3-3
Avversario: VITO

PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
PERLO
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO

SIMO
Modulo: 3-5-2
Avversario: PERLO

VINCE
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
VITO
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
Modulo: 3-5-2
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 335 - SANTON Davide | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 256 - DOMIZZI Maurizio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 520 - BOGLIACINO Mariano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 916 - RICCHIUTI Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 897 - SUAZO David |

GRASS
Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 275 - JUAN Silveira dos Santos | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 329 - ROSSETTINI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 582 - GUBERTI Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 875 - OKAKA Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio |

LAZZA
Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 116 - DE LUCIA Alfonso | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | ||||||||||||||||||||||||
| D - 260 - FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 263 - FICAGNA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 576 - GAZZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - DONI Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| A - 877 - OSVALDO Pablo Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 832 - DI NATALE Antonio |
Modulo: 3-4-3
Avversario: GRASS
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CAPUANO Ciro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 355 - ZEBINA Jonathan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 317 - PERTICONE Romano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 599 - LEDESMA Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 687 - VALIANI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 838 - FLORO FLORES Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 836 - FIGUEROA Luciano |

PABLO-PIZZA
Modulo: 4-3-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 147 - SCARPI Alessio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - DAINELLI Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| C - 715 - SNEIJDER Wesley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 591 - JOVETIC Stevan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DELVECCHIO Gennaro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - TAVANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - ARNAUTOVIC Marko | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofor |

PELU
Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - CONSIGLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 292 - MANFREDINI Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 221 - BOCCHETTI Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| C - 548 - DE ROSSI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 704 - ZAPATER Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| C - 526 - BROCCHI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - MUTU Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 884 - PAPONI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 892 - RAGATZU Daniele |
Modulo: 3-4-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 151 - SORRENTINO Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 340 - SILVESTRE Matias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 615 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 674 - SEMIOLI Franco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| A - 902 - TREZEGUET David | ||||||||||||||||||||||||
| A - 846 - IAQUINTA Vincenzo |

SIMO
Modulo: 3-5-2
Avversario: PERLO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 119 - DIDA Nelson De Jesus Silva | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 342 - STANKEVICIUS Marius | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - GUARENTE Tiberio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 888 - PEPE Simone | ||||||||||||||||||||||||
| A - 896 - SANCHEZ Alexis |

VINCE
Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 356 - ZENONI Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 510 - BARRETO Edgar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 631 - MONTOLIVO Riccardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 684 - TIAGO Mendes | ||||||||||||||||||||||||
| A - 880 - PANDEV Goran | ||||||||||||||||||||||||
| A - 890 - PLASMATI Gianvit |
Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - MARCHETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 273 - GRYGERA Zdenek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 313 - PASQUAL Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 570 - FLAMINI Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
| C - 626 - MILANETTO Omar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andres | ||||||||||||||||||||||||
| A - 813 - BOGDANI Erjon |




Nessun commento:
Posta un commento