LAZZA

Modulo: 3-4-3
Avversario: VITO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 166 - BENUSSI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 321 - POTENZA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 227 - BRANDAO Goncalo Jardim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | ||||||||||||||||||||||||
| D - 201 - ACCARDI Pietro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 576 - GAZZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 658 - PULZETTI Nico | ||||||||||||||||||||||||
| C - 518 - BIONDINI Davide | ||||||||||||||||||||||||
| A - 873 - NENE' Anderson Miguel | ||||||||||||||||||||||||
| A - 893 - REGINALDO Ferreira |
PABLO-PIZZA

Modulo: 4-3-3
Avversario: SIMO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 107 - BIZZARRI Benjamin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CASSETTI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 300 - MOLINARO Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 323 - RAGGI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 641 - PADALINO Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 564 - FERREIRA PINTO Adriano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 501 - ABATE Ignazio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 515 - BERTOLO Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - ARNAUTOVIC Marko | ||||||||||||||||||||||||
| A - 874 - OBINNA Victor Nsofo |
SIMO

Modulo: 3-4-3
Avversario: PABLO-PIZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 250 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 354 - ZAURI Luciano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 276 - KALADZE Kakha | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 596 - LANZAFAME Davide | ||||||||||||||||||||||||
| C - 718 - DZEMAILI Blerim | ||||||||||||||||||||||||
| A - 814 - BORRIELLO Marco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicol |
VINCE

Modulo: 3-4-3
Avversario: MASTRO
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 157 - VIVIANO Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 353 - ZAPATA Cristian Eduardo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 322 - RADU Stefan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 356 - ZENONI Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - CICINHO Joao De Cezare | ||||||||||||||||||||||||
| C - 679 - STANKOVIC Dejan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 508 - ASAMOAH Kwadwo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 880 - PANDEV Goran | ||||||||||||||||||||||||
| A - 911 - BOJINOV Valeri |
VITO

Modulo: 3-4-3
Avversario: LAZZA
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - MARCHETTI Federico | ||||||||||||||||||||||||
| D - 351 - YEPES Mario Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - PISANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 312 - PARISI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| C - 584 - INLER Gokan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 692 - VIGIANI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| A - 810 - BARRETO De Souza Paulo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andres |
AGO

Modulo: 4-4-2
Avversario: GRASS
|
|
MASTRO

Modulo: 3-4-3
Avversario: VINCE
|
|
PERLO

Modulo: 3-4-3
Avversario: PELU
|
|
PELU

Modulo: 4-4-2
Avversario: PERLO
|
|
GRASS

Modulo: 3-4-3
Avversario: AGO
|
|
Nessun commento:
Posta un commento