FINALE COPPA DIAMANTE 2009-2010
| SIMO | GRASS | 2-2 | 72.5-76.5 | X |
| SIMO | GRASS | 2-2 | 72.5-76.5 | X |
Giornata: 33^ (35^ Serie A) | |||||||||||||||||||||||||
|
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| GRASS | 66 | 2378.5 | 33 | 19 | 9 | 5 | 55 | 28 | 27 |
| PERLO | 56 | 2355.5 | 33 | 14 | 14 | 5 | 49 | 34 | 15 |
| LAZZA | 53 | 2307.0 | 33 | 13 | 14 | 6 | 42 | 33 | 9 |
| SIMO | 51 | 2342.0 | 33 | 13 | 12 | 8 | 48 | 37 | 11 |
| MASTRO | 44 | 2277.5 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 |
| VITO | 42 | 2212.5 | 33 | 12 | 6 | 15 | 25 | 34 | -9 |
| PELU | 39 | 2299.5 | 33 | 9 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 |
| VINCE | 36 | 2246.5 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 |
| AGO | 29 | 2168.5 | 33 | 7 | 8 | 18 | 21 | 38 | -17 |
| PABLO-PIZZA | 26 | 2180.5 | 33 | 5 | 11 | 17 | 25 | 41 | -16 |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - AMELIA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - BELLINI Gianpaolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BELLUSCI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - D'AGOSTINO Gaetano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRESCIANO Mark | ||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - FRANCESCHINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 533 - CASERTA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 891 - QUAGLIARELLA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 808 - BALOTELLI Mario |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| D - 298 - MEXES Philippe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 676 - SISSOKO Mohamed | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - LUCIANO Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| C - 633 - MORRONE Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| A - 840 - GHEZZAL Abdelkader | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 145 - RUBINHO Fernando Moedim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 220 - BIAVA Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| C - 735 - BOLATTI Mario | ||||||||||||||||||||||||
| A - 865 - MATRI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andre |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 331 - ROSSI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 273 - GRYGERA Zdenek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 659 - QUARESMA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - TISSONE Fernando | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 897 - SUAZO David | ||||||||||||||||||||||||
| A - 813 - BOGDANI Erjon |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - AGAZZI Micheal | ||||||||||||||||||||||||
| D - 248 - DAINELLI Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - GASTALDELLO Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 259 - FAVALLI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 504 - AMBROSINI Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - BECKHAM David | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 570 - FLAMINI Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
| A - 899 - TAVANO Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - CONSIGLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 302 - MORERO Santiago | ||||||||||||||||||||||||
| C - 551 - DESSENA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 525 - BRIGHI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 736 - LJAJIC Adem | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - MUTU Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 919 - CERAVOLO Fabio |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 151 - SORRENTINO Stefano | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 340 - SILVESTRE Matias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 249 - DE CEGLIE Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 211 - ASTORI Davide | ||||||||||||||||||||||||
| C - 528 - CAMBIASSO Esteban Matias | ||||||||||||||||||||||||
| C - 626 - MILANETTO Omar | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 902 - TREZEGUET David | ||||||||||||||||||||||||
| A - 867 - MEGGIORINI Riccardo |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 119 - DIDA Nelson De Jesus Silva | ||||||||||||||||||||||||
| D - 303 - MORETTI Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 265 - FREY Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - ARONICA Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| C - 581 - GUARENTE Tiberio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 738 - JIMENEZ Luis Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - DOSSENA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| A - 814 - BORRIELLO Marco | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 353 - ZAPATA Cristian Eduardo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - ESPOSITO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 563 - FELIPE MELO de Carvalho | ||||||||||||||||||||||||
| C - 608 - MAGGIO Christian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - JAJALO Mato | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - PATO Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
| A - 931 - CHEVANTON Javier Ernesto |


|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 268 - GARICS Gyorgy | ||||||||||||||||||||||||
| D - 313 - PASQUAL Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 285 - LUCARELLI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 530 - CANDREVA Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 894 - ROCCHI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - GEIJO Alexandre |
Giornata: 32^ (34^ Serie A) | |||||||||||||||||||||||||
|
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| GRASS | 65 | 2302.0 | 32 | 19 | 8 | 5 | 53 | 26 | 27 |
| PERLO | 55 | 2283.0 | 32 | 14 | 13 | 5 | 47 | 32 | 15 |
| LAZZA | 52 | 2233.5 | 32 | 13 | 13 | 6 | 40 | 31 | 9 |
| SIMO | 48 | 2270.5 | 32 | 12 | 12 | 8 | 47 | 37 | 10 |
| MASTRO | 44 | 2214.0 | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 37 | 0 |
| PELU | 39 | 2237.0 | 32 | 9 | 12 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| VITO | 39 | 2144.0 | 32 | 11 | 6 | 15 | 24 | 34 | -10 |
| VINCE | 35 | 2173.5 | 32 | 8 | 11 | 13 | 29 | 41 | -12 |
| AGO | 28 | 2096.0 | 32 | 7 | 7 | 18 | 19 | 36 | -17 |
| PABLO-PIZZA | 25 | 2106.5 | 32 | 5 | 10 | 17 | 23 | 39 | -16 |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 102 - AMELIA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 233 - CANNAVARO Paolo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 335 - SANTON Davide | ||||||||||||||||||||||||
| D - 365 - PANUCCI Christian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 231 - CANINI Michele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 545 - D'AGOSTINO Gaetano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 524 - BRESCIANO Mark | ||||||||||||||||||||||||
| C - 720 - MOZART Santos Batista Junior | ||||||||||||||||||||||||
| A - 891 - QUAGLIARELLA Fabio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 910 - HOFFER Erwin |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 168 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||
| D - 307 - NESTA Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 240 - CHIVU Cristian | ||||||||||||||||||||||||
| D - 314 - PASQUALE Giovanni | ||||||||||||||||||||||||
| D - 345 - TALAMONTI Leonardo Jose' | ||||||||||||||||||||||||
| C - 623 - MENEZ Jeremy | ||||||||||||||||||||||||
| C - 605 - LUCIANO Siqueira de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||
| C - 502 - ALMIRON Sergio Bernardo | ||||||||||||||||||||||||
| A - 856 - LARRIVEY Joaquin | ||||||||||||||||||||||||
| A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 145 - RUBINHO Fernando Moedim | ||||||||||||||||||||||||
| D - 226 - BOVO Cesare | ||||||||||||||||||||||||
| D - 228 - BRITOS Miguel Angel | ||||||||||||||||||||||||
| D - 318 - PIERI Mirko | ||||||||||||||||||||||||
| D - 296 - MATERAZZI Marco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 620 - MATUZALEM Francelino | ||||||||||||||||||||||||
| C - 593 - KHARJA Houssine | ||||||||||||||||||||||||
| C - 735 - BOLATTI Mario | ||||||||||||||||||||||||
| A - 864 - MASCARA Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| A - 863 - MARTINEZ Jorge Andres |

|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 103 - ANDUJAR Mariano Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 253 - DIAKITE' Mobido | ||||||||||||||||||||||||
| D - 364 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||
| D - 317 - PERTICONE Romano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||
| C - 716 - DONATI Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 685 - TISSONE Fernando | ||||||||||||||||||||||||
| C - 675 - SIMPLICIO Fabio Henrique | ||||||||||||||||||||||||
| A - 897 - SUAZO David | ||||||||||||||||||||||||
| A - 813 - BOGDANI Erjon |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 175 - AGAZZI Micheal | ||||||||||||||||||||||||
| D - 267 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - ONYEWU Oguchi | ||||||||||||||||||||||||
| D - 270 - GASTALDELLO Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 274 - JANKULOVSKI Marek | ||||||||||||||||||||||||
| D - 259 - FAVALLI Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||
| C - 501 - ABATE Ignazio | ||||||||||||||||||||||||
| C - 575 - GATTUSO Gennaro Ivan | ||||||||||||||||||||||||
| C - 729 - BECKHAM David | ||||||||||||||||||||||||
| C - 578 - GIOVINCO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 811 - BELLUCCI Claudio | ||||||||||||||||||||||||
| A - 881 - PAOLUCCI Michele |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 113 - CONSIGLI Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 324 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - SANTACROCE Fabiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 278 - KNEZEVIC Dario | ||||||||||||||||||||||||
| D - 302 - MORERO Santiago | ||||||||||||||||||||||||
| C - 551 - DESSENA Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 525 - BRIGHI Matteo | ||||||||||||||||||||||||
| C - 736 - LJAJIC Adem | ||||||||||||||||||||||||
| A - 872 - MUTU Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| A - 919 - CERAVOLO Fabio |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 108 - BUFFON Gianluigi | ||||||||||||||||||||||||
| P - 111 - CHIMENTI Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 340 - SILVESTRE Matias | ||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - LOPEZ Diego Luis | ||||||||||||||||||||||||
| D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 211 - ASTORI Davide | ||||||||||||||||||||||||
| C - 653 - PIRLO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 539 - CONTI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 603 - LLAMA Christian Ezequeil | ||||||||||||||||||||||||
| A - 902 - TREZEGUET David | ||||||||||||||||||||||||
| A - 867 - MEGGIORINI Riccardo |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 137 - MIRANTE Antonio | ||||||||||||||||||||||||
| D - 303 - MORETTI Emiliano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 348 - TOMOVIC Nenad | ||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - SPOLLI Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
| D - 209 - ARONICA Salvatore | ||||||||||||||||||||||||
| C - 617 - MARIGA McDonald | ||||||||||||||||||||||||
| C - 611 - MANNINI Daniele | ||||||||||||||||||||||||
| C - 730 - DOSSENA Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| A - 879 - PALOSCHI Alberto | ||||||||||||||||||||||||
| A - 920 - POZZI Nicola |
|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BELARDI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||
| D - 305 - MOTTA Marco | ||||||||||||||||||||||||
| D - 255 - DINIZ PLONIO Paixao | ||||||||||||||||||||||||
| D - 251 - DEL GROSSO Cristiano | ||||||||||||||||||||||||
| D - 362 - ESPOSITO Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| C - 687 - VALIANI Francesco | ||||||||||||||||||||||||
| C - 608 - MAGGIO Christian | ||||||||||||||||||||||||
| C - 587 - JAJALO Mato | ||||||||||||||||||||||||
| A - 885 - PATO Alexandre | ||||||||||||||||||||||||
| A - 931 - CHEVANTON Javier Ernesto |

|
| |||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||
| P - 110 - CASTELLAZZI Luca | ||||||||||||||||||||||||
| D - 268 - GARICS Gyorgy | ||||||||||||||||||||||||
| D - 244 - CORDOBA Ivan Ramiro | ||||||||||||||||||||||||
| D - 308 - ODDO Massimo | ||||||||||||||||||||||||
| D - 376 - DIAMOUTENE Souleymane | ||||||||||||||||||||||||
| C - 635 - MUNTARI Sulley | ||||||||||||||||||||||||
| C - 709 - IORI Manuel | ||||||||||||||||||||||||
| C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | ||||||||||||||||||||||||
| A - 815 - BUDAN Igor | ||||||||||||||||||||||||
| A - 936 - GEIJO Alexandre |
Semifinali - Andata | ||||||||||
|
Giornata: 31^ (33^ Serie A) | |||||||||||||||||||||||||
|
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| GRASS | 62 | 2229.5 | 31 | 18 | 8 | 5 | 51 | 25 | 26 |
| PERLO | 52 | 2211.0 | 31 | 13 | 13 | 5 | 45 | 31 | 14 |
| LAZZA | 49 | 2161.0 | 31 | 12 | 13 | 6 | 38 | 30 | 8 |
| SIMO | 45 | 2198.5 | 31 | 11 | 12 | 8 | 45 | 36 | 9 |
| MASTRO | 44 | 2143.0 | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 35 | 1 |
| VITO | 39 | 2074.5 | 31 | 11 | 6 | 14 | 23 | 32 | -9 |
| PELU | 36 | 2165.0 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 42 | -8 |
| VINCE | 35 | 2105.5 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 39 | -11 |
| AGO | 28 | 2044.0 | 31 | 7 | 7 | 17 | 19 | 34 | -15 |
| PABLO-PIZZA | 25 | 2037.0 | 31 | 5 | 10 | 16 | 22 | 37 | -15 |
Il blog del fantacalcio più appassionante di Pesaro. Giunto alla sesta edizione, stagione calcistica 2009-2010